Erfolge: Objibwa's Towar CIK
Prüfungen
Prüfungen in unserem Hundesportverein
- Jugendveranlagungsprüfung mit der Note VIELVERSPRECHEND
Es teilte sich auf in: Nasenarbeit, Bringfreudigkeit und noch die Wesensveranlagung.
Bei allen Punkten erreichte Towar die höchstnote sehr gut - Begleithundeprüfung 1 mit der Note VORZÜGLICH und erreichte 291Punkte von 300 möglichen
- Vereinsturnier in Begleithunde erreichte Towar den 1. Rang
- Agility- Prüfung mit V/0 bestanden Herbst 2008
- Agility- Diplom mit V/0 bestanden Sommer 2009
Prüfungen beim ÖRC
- Wesenstest bestanden am 17.05.2008
Rüde mit ruhigen ausgeglichenen Wesen, sehr konzentriert bei der Arbeit, zu FP fallweise zurückhaltend, ein guter Vertreter seiner Rasse!!! Schussfest - RBP 3 mit einem Sehr gut bestanden
Ausstellungsergebnisse
| Datum | Ausstellung | Ergebniss |
|---|---|---|
| 5.Dez.2010 | IHA Wels | Vorzüglich V2/res. CACA/res. CACIB |
| 4.Dez.2010 | IHA Wels | Vorzüglich V3 |
| 4.Okt.2009 | 8. NÖ Retrievertrophy | Vorzüglich V1/CACA |
| 3.Okt.2009 | Bundessiegerschau Tulln | Sehr gut SG1 |
| 23.Aug.2009 | 100 Jahre ÖKV in Wels | Sehr gut SG2 |
| 21.Aug.2009 | 100 Jahre ÖKV in Wels | V1; CACA und das res. CACIB |
| 22.Aug.2009 | IHA Wels | V2 und res. CACA |
| 7.Dez. 2008 | IHA Wels | Sehr gut SG2 |
| 6.Dez. 2008 | IHA Wels | Vorzüglich V1/CACA/CACIB |
| 27.Sep. 2008 | IHA Tullen | Vorzüglich V1/CACA/CACIB |
| 19.Juli.2008 | IHA Oberwart | Sehr gut SG1 |
| 31.Mai.2008 | IHA Salzburg | Vorzüglich V1/CACA/CACIB/BOB |
| 12.April.2008 | IHA Wieselburg | Vorzüglich V1/CAC/CACIB/BOB |
| 8. März.2008 | IHA Graz | Gut |
| 2.Dez.2007 | Ausstellung Wels | Doppel CACIB; Vorzüglich mit Jugendbesten |
| 1.Dez.2007 | Ausstellung Wels | Doppel CACIB; Vorzüglich mit Jugendbesten |
